QUEIROZ - SP

25ª FESTA DO PEÃO - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2017

4° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME ANIMAL TROP ACUMUL AILTON BERNARDO DE LIMA SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1
1 71 LUIZ CÉSAR SILVA PEREIRA TERERÉ - F MAZ 0,00 43,00 44,00 87,00 87,00 87,00
2 3 PATRICK NASCIMENTO BAD BOY - F MAZ 0,00 42,50 43,50 86,00 86,00 86,00
3 54 DAVI ALCI FANTÁSTICO - P MAZ 0,00 43,00 42,50 85,50 85,50 85,50
4 74 LUÍS HENRIQUE DE ALMEIDA IRAQUE - F MAZ 0,00 42,50 40,00 82,50 82,50 82,50
5 35 JOSÉ LEAL COMBINADO - F MAZ 0,00 40,50 41,00 81,50 81,50 81,50
6 69 REINALDO DA SILVA PEREIRA SERTÃO - F MAZ 0,00 41,00 40,00 81,00 81,00 81,00
7 70 ELCIO APARECIDO SANTOS BALÃO - F MAZ 0,00 42,00 39,00 81,00 81,00 81,00
8 75 CRISTIANO PAES SILVA PRECIOSA - F MAZ 0,00 43,00 7,33 0,00 0,00 0,00
9 73 LUCAS HENRIQUE DA SILVA ESTRADA DA VIDA - P MAZ 0,00 43,50 5,53 0,00 0,00 0,00
10 72 GILBERTO XAVIER MARTINS BARRA DOURADA - P MAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1

TROPEIROS

MAZ - ADALTO MAZZO

REPETIÇÕES

MOTIVOS

M1 - SOLTOU (-250)