QUEIROZ - SP

25ª FESTA DO PEÃO - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2017

4° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME ANIMAL TROP ACUMUL AILTON BERNARDO DE LIMA SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1
1 54 DAVI ALCI BAD BOY - F MAZ 85,50 42,00 42,50 84,50 84,50 170,00
2 35 JOSÉ LEAL TERERÉ - F MAZ 81,50 43,00 44,00 87,00 87,00 168,50
3 70 ELCIO APARECIDO SANTOS FANTÁSTICO - P MAZ 81,00 43,50 41,00 84,50 84,50 165,50
4 3 PATRICK NASCIMENTO SUB ZERO - P MAZ 86,00 39,00 39,50 78,50 78,50 164,50
5 74 LUÍS HENRIQUE DE ALMEIDA IATE - F MAZ 82,50 40,50 41,00 81,50 81,50 164,00
6 75 CRISTIANO PAES SILVA ESTRADA DA VIDA - P MAZ 0,00 43,50 44,00 87,50 87,50 87,50
7 71 LUIZ CÉSAR SILVA PEREIRA BARRA DOURADA - P MAZ 87,00 43,00 4,21 0,00 0,00 87,00
8 69 REINALDO DA SILVA PEREIRA ESTRELA - P MAZ 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 M1
9 75 CRISTIANO PAES SILVA CONQUISTA - F MAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

MAZ - ADALTO MAZZO

REPETIÇÕES

R1 - Baixo Rend. Animal

MOTIVOS

M1 - CORTADO NO BRETE (-250)