ORIENTE - SP

36ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2017

MÉDIAS E NOTAS DOS ANIMAIS

GUILHERME BARRETO
QTDE ANIMAL QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 NEGO DRAMA 44,50
2 BAILE DE FAVELA 43,50 43,00 43,25
3 FORA DA LEI 41,00 43,00 42,00
4 FANTOCHE 42,25 39,00 40,63
5 RENEGADO 44,25 44,25 44,25
6 TCHORCK 43,50 44,00 43,75
7 FORA DE SI 43,75
9 BEM BOLADO 44,50 43,50 44,00
11 TIZIL 43,75 46,00 44,88
12 SUSPEITO 45,00 44,50 44,75
13 DUBLÊ 43,50 44,50 44,00
14 HEBREU 43,50 44,50 44,00
15 ESTRANGEIRO 43,25
16 ANDARILHO 43,50 41,25 42,38
15
MÉDIA DIÁRIA ------> 42,95 44,05 42,82 44,06
MÉDIA GERAL ------> 43,47
MADRUGADA
QTDE ANIMAL QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 TIETÊ 43,00 43,00 42,25 42,75
2 COMPLICADO 43,50 39,25 41,38
3 NINJA 42,50 42,25 42,38
4 POLÊMICO 43,50 43,75 43,63
5 EXTREMO 44,00 42,75 43,38
6 CONCRETO 43,75 43,50 45,00 44,08
7 CONTRA SENHA 42,25 42,00 42,13
8 CORUMBÁ 42,75 42,25 42,50
9 DESERTO 43,50 44,25 43,88
10 GUIMBALA 43,50 43,00 43,25
11 MÁSCARA 42,50 43,00 42,75
12 XAXIM 41,25
13 PREÇO DA FAMA 45,50
14
15
MÉDIA DIÁRIA ------> 43,35 42,75 42,56 43,54
MÉDIA GERAL ------> 43,05
TERCIO MIRANDA
QTDE ANIMAL QUI SEX SÁB DOM MELHOR ANIMAL
1 DRAGO 43,75 44,25 43,25 43,75
2 ALUNO 43,75 43,50 43,63
3 FUTURO DA NAÇÃO 39,25 42,00 40,63
4 SOLETRANDO 44,25 43,25 43,75
5 VOÔ LIVRE 43,50 43,00 43,25
6 ARRANHA CÉU 43,50 41,75 45,25 43,50
7 NINJA 43,00
8 JOGO DE AZAR 43,50
9 MORMAÇO 43,00 38,25 40,63
10 NAPOLITANO 44,50 44,00 43,50 44,00
11 LACTA 43,50 43,25 43,00 43,25
12 TITULAR 44,25 43,00 43,63
13 RARIDADE 41,50 43,00 39,00 41,17
14 COPENHAGEN 42,50
15 FUSCÃO PRETO 44,25 45,25 44,75
16 DESACATO 41,75 44,00 44,75 43,50
17 SEMELHANTE 44,25 45,25 44,75
18 GARDENAL 42,50 42,00 45,00 43,17
19 COBIÇADO 43,50 43,50 43,50
20 CANGACEIRO 44,75 45,50 45,13
21 SISTEMA 46,00 45,75 45,88
22 K9 44,75 43,50 44,13
MÉDIA DIÁRIA ------> 43,13 43,69 42,41 44,50
MÉDIA GERAL ------> 43,43

Melhor Animal: SISTEMA (TERCIO MIRANDA) - 45,88 PONTOS