IBIRAREMA - SP

IBIRAREMA RODEIO FEST

CRP - TOUROS - 2018

29° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO NETO OGER QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 39 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP F.B.I 2M 0,00 23,00 23,00 46,00 22,75 23,00 45,75 91,75 91,75
2 14 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT AMERICANO 2M 0,00 22,75 22,25 45,00 22,25 22,50 44,75 89,75 89,75
3 40 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA - SP MAROQUINHA CLF 0,00 22,25 22,25 44,50 22,50 22,75 45,25 89,75 89,75
4 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP EXECUTIVO CLF 0,00 22,25 22,50 44,75 22,25 22,50 44,75 89,50 89,50
5 318 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP EXCEPCIONAL CLF 0,00 22,50 22,75 45,25 22,00 22,25 44,25 89,50 89,50
6 84 FERNANDO HENRIQUE NOVAIS PEREIRA BARRETO - SP AGENTE AMG 0,00 22,25 22,25 44,50 22,50 22,50 45,00 89,50 89,50
7 5 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP CRIMINOSO 2M 0,00 22,25 22,50 44,75 22,25 22,00 44,25 89,00 89,00
8 9 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP CAPITÃO TM 0,00 22,25 22,50 44,75 22,00 22,25 44,25 89,00 89,00
9 17 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR BIG BROTHER AMG 0,00 22,00 22,25 44,25 22,25 22,25 44,50 88,75 88,75
10 21 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR RETRATO AMG 0,00 22,25 22,25 44,50 22,00 22,25 44,25 88,75 88,75
11 1 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP CLARÃO DA LUA TM 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
12 13 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG MAESTRO CLF 0,00 22,00 22,00 44,00 22,25 22,25 44,50 88,50 88,50
13 23 LUCAS GABRIEL LIMA AMAMBAI - MS CAMBURÃO AMG 0,00 22,25 22,50 44,75 21,75 22,00 43,75 88,50 88,50
14 87 AMADEU CAMPOS SILVA ALTAIR - SP QUEBRADO DE AMOR TM 0,00 21,75 22,00 43,75 22,25 22,00 44,25 88,00 88,00
15 7 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC LORD TM 0,00 22,00 22,00 44,00 21,50 21,75 43,25 87,25 87,25
16 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP MASSACRE JP 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 86,75
17 90 RENATO DOS REIS CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP TELA QUENTE TM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 86,50
18 12 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP OXALÁ JP 0,00 21,25 21,25 42,50 21,50 22,00 43,50 86,00 86,00
19 4 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP AMARGO AMG 0,00 19,00 20,00 39,00 18,50 19,00 37,50 76,50 76,50
20 69 LEANDRO HENRIQUE MACHADO NOVA ESPERANÇA - PR BALADA PRIME 2M 0,00 22,25 7,87 0,00 22,00 7,87 0,00 0,00 0,00
21 3 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS MALA FALSA CLF 0,00 22,50 6,87 0,00 22,25 6,87 0,00 0,00 0,00
22 42 MURILO HERNANDES SILVA BURITAMA - SP BOCA LOUCA JP 0,00 21,25 5,97 0,00 21,25 5,97 0,00 0,00 0,00
23 25 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS COPA 90 TM 0,00 22,25 5,95 0,00 22,00 5,95 0,00 0,00 0,00
24 11 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG TURBINADO AMG 0,00 22,00 5,04 0,00 22,25 5,04 0,00 0,00 0,00
25 10 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS COPENHAGEN TM 0,00 22,25 4,97 0,00 22,25 4,97 0,00 0,00 0,00
26 8 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP EXTREMO JP 0,00 23,00 4,60 0,00 23,25 4,60 0,00 0,00 0,00
27 15 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC FERA 2M 0,00 21,00 4,14 0,00 21,50 4,14 0,00 0,00 0,00
28 300 FÁBIO BRÁZ NAVIRAÍ - MS WIFI TM 0,00 22,25 3,75 0,00 22,25 3,75 0,00 0,00 0,00
29 65 LUIZ HUMBERTO OURINHOS - SP XODÓ CLF 0,00 22,75 2,84 0,00 23,25 2,84 0,00 0,00 0,00
30 24 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP TERRORISTA 2M 0,00 22,50 2,80 0,00 22,50 2,80 0,00 0,00 0,00
31 18 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP DEMOLIDOR 2M 0,00 21,75 2,77 0,00 22,25 2,77 0,00 0,00 0,00
32 16 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR MAVERICK CLF 0,00 22,50 2,76 0,00 22,50 2,76 0,00 0,00 0,00
33 141 EDNÉLIO RODRIGUES CACOAL - RO RELÍQUIA RCS 0,00 23,00 2,43 0,00 22,50 2,43 0,00 0,00 0,00
34 37 VICTOR SOARES PIRACICABA - SP ALCATRAZ AMG 0,00 22,25 2,26 0,00 21,75 2,26 0,00 0,00 0,00
35 6 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP DIVÓRCIO AMG 0,00 22,75 1,92 0,00 22,75 1,92 0,00 0,00 0,00
36 11 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG PROVOCANTE RCS 0,00 20,75 3,42 0,00 21,00 3,42 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

AMG - ANDRÉ DE MOGI

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

RCS - ROGÉRIO CASTILHO

REPETIÇÕES

R1 - TOURO CAIU

MOTIVOS