OURINHOS - SP

51ª FAPI - TOUROS

CRP - TOUROS - 2017

11° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME ANIMAL TROP ACUMUL HELIO DE OLIVEIRA BRANCO MAURO ANTÔNIO BROSCO QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 179 LUAN FLORÊNCIO MY BROTHER CLF 0,00 22,25 22,50 44,75 22,50 22,75 45,25 90,00 90,00
2 20 NILSON DOS SANTOS MATEMÁTICO CLF 0,00 22,00 22,25 44,25 22,25 22,50 44,75 89,00 89,00
3 1 FABRICIO RODRIGUES EUFORIA GIA 0,00 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 87,50
4 18 JULIO CÉSAR SILVA MÁSCARA MAD 0,00 21,75 22,00 43,75 21,50 22,00 43,50 87,25 87,25
5 24 MARCELO PROCÓPIO HEBREU GBT 0,00 22,00 22,25 44,25 21,50 21,50 43,00 87,25 87,25
6 180 ROGÉRIO BUENO CABULOSO MAD 0,00 22,00 22,00 44,00 21,50 21,50 43,00 87,00 87,00
7 32 JOÃO PEDRO DAINEZE TCHORCK GBT 0,00 21,75 21,75 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 86,75
8 5 DIEGO SANDRE SANTOS NINJA MAD 0,00 21,50 21,75 43,25 21,25 21,25 42,50 85,75 85,75
9 4 OTÁVIO MARINO EXTREMO MAD 0,00 21,25 21,50 42,75 21,00 21,25 42,25 85,00 85,00
10 16 ANDRÉ PEREIRA RAYOVAC CLF 0,00 21,25 21,50 42,75 20,75 21,00 41,75 84,50 84,50
11 27 CRISTIAN ALEX SILVÉRIO NINJA TM 0,00 21,25 21,50 42,75 20,50 20,50 41,00 83,75 83,75
12 17 JOÃO VÍTOR RODRIGUES RODAPÉ CLF 0,00 20,75 21,00 41,75 20,50 21,00 41,50 83,25 83,25
13 31 ALEXANDRE DOS SANTOS QUALIFICADO CLF 0,00 20,75 20,75 41,50 20,75 21,00 41,75 83,25 83,25
14 3 RAFAEL MARCELINO MONTANHA ENCONTRO MARCADO GIA 0,00 20,00 20,00 40,00 20,00 20,25 40,25 80,25 80,25
15 22 SAMUEL TIAGO NOTURNO GBT 0,00 19,00 19,25 38,25 19,50 20,00 39,50 77,75 77,75
16 23 ALAN HENRIQUE PADERES DRAGO TM 0,00 22,00 7,88 0,00 22,00 7,88 0,00 0,00 0,00
17 154 PAULO EDUARDO ROSSETTO PONTO 40 GIA 0,00 21,75 6,65 0,00 21,75 6,65 0,00 0,00 0,00
18 35 RAFAEL TRINDADE KROMUS CLF 0,00 21,50 6,24 0,00 20,75 6,24 0,00 0,00 0,00
19 37 EDMAR APARECIDO SANTOS ANDARILHO GBT 0,00 22,00 6,11 0,00 22,25 6,11 0,00 0,00 0,00
20 6 RAFAEL RIBEIRO TIETÊ MAD 0,00 21,50 6,01 0,00 21,00 6,01 0,00 0,00 0,00
21 21 RAFAEL ANDERSON SENA AQUILES MAD 0,00 21,50 5,75 0,00 21,50 5,75 0,00 0,00 0,00
22 50 JOÃO RICARDO VIEIRA FUSCÃO PRETO TM 0,00 22,00 4,83 0,00 21,75 4,83 0,00 0,00 0,00
23 19 EDERSON NALIN PAPO RETO TM 0,00 22,00 4,28 0,00 21,75 4,28 0,00 0,00 0,00
24 25 WANDERSON BORGES CHAPADÉX GIA 0,00 21,25 4,01 0,00 21,50 4,01 0,00 0,00 0,00
25 177 FÁBIO BELMIRO SAMURAI TM 0,00 21,75 3,99 0,00 21,25 3,99 0,00 0,00 0,00
26 11 CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA OVERDOSE GIA 0,00 21,00 3,70 0,00 21,00 3,70 0,00 0,00 0,00
27 8 LUIZ HUMBERTO TRÓIA CLF 0,00 21,75 3,55 0,00 22,25 3,55 0,00 0,00 0,00
28 29 VINÍCIUS RODRIGUES MACACO GBT 0,00 21,75 3,34 0,00 22,25 3,34 0,00 0,00 0,00
29 65 LUCIANO TEODORO PÁRA RAIO GIA 0,00 20,75 3,07 0,00 22,25 3,07 0,00 0,00 0,00
30 178 FÁBIO ROGÉRIO SUSPEITO GBT 0,00 22,00 3,06 0,00 22,00 3,06 0,00 0,00 0,00
31 10 FLÁVIO MORAES FALSO PROFETA GBT 0,00 21,50 2,97 0,00 22,25 2,97 0,00 0,00 0,00
32 9 DORIVAL FERREIRA JUNIOR INGRATO GBT 0,00 21,00 2,85 0,00 21,25 2,85 0,00 0,00 0,00
33 13 REINALDO BRAZ COMPLICADO MAD 0,00 22,50 2,85 0,00 22,50 2,85 0,00 0,00 0,00
34 7 JEFERSON REIS MAY MAGNÍFICO GIA 0,00 22,25 2,82 0,00 21,75 2,82 0,00 0,00 0,00
35 2 LUCAS JOSE DA SILVA VEM QUE TEM GIA 0,00 21,75 2,77 0,00 22,25 2,77 0,00 0,00 0,00
36 176 ALTIERES NUNES GUIMBALA MAD 0,00 21,50 2,76 0,00 22,00 2,76 0,00 0,00 0,00
37 45 MATHEUS BENTO SISTEMA TM 0,00 22,50 2,10 0,00 22,00 2,10 0,00 0,00 0,00
38 33 LUAN CRYSTIAN CÂMARA DETONA TM 0,00 22,00 2,02 0,00 22,25 2,02 0,00 0,00 0,00
39 28 DAVI HENRIQUE LACTA TM 0,00 22,25 1,91 0,00 22,75 1,91 0,00 0,00 0,00
40 5 DIEGO SANDRE SANTOS XANADU CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

GBT - GUILHERME BARRETO

MAD - MADRUGADA

TM - TERCIO MIRANDA

GIA - THYAGO GIANOTTI

REPETIÇÕES

R1 - Boi cortado no brete

MOTIVOS