RIOLÂNDIA - SP

52ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

16° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL MARQUINHO PARAGUAY QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1
1 19 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP BANDOLEIRO CLF 0,00 44,00 44,25 88,25 88,25 88,25
2 18 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP SISTEMA ZERO CLF 0,00 44,00 44,00 88,00 88,00 88,00
3 23 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR JOÃO DO PULO CLF 0,00 43,50 44,00 87,50 87,50 87,50
4 2 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP MESSI CLF 0,00 43,00 44,00 87,00 87,00 87,00
5 10 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR SUICIDA FVG 0,00 43,00 44,00 87,00 87,00 87,00
6 62 ADENILTON CARDOSO RIOLÂNDIA - SP NUCLEAR FVG 0,00 43,00 43,75 86,75 86,75 86,75
7 6 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS CALENDÁRIO FVG 0,00 43,00 43,50 86,50 86,50 86,50
8 17 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP CORUMBÁ FVG 0,00 42,75 43,25 86,00 86,00 86,00
9 15 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG CORINTIANO CLF 0,00 42,25 42,75 85,00 85,00 85,00
10 5 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP BOLIVIANO CLF 0,00 42,00 43,00 85,00 85,00 85,00
11 16 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC QUEBRA MOLA FVG 0,00 40,00 40,50 80,50 80,50 80,50
12 22 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP CIPÓ FVG 0,00 39,00 41,00 80,00 80,00 80,00
13 13 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS DJAVÚ FVG 0,00 37,00 40,00 77,00 77,00 77,00
14 12 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP ATRAENTE CLF 0,00 35,00 36,00 71,00 71,00 71,00
15 184 TRABER CRISTIAN MELO MIRA ESTRELA - SP ALTITUDE FVG 0,00 44,75 7,62 0,00 0,00 0,00
16 182 HIGOR VINICIUS RIOLÂNDIA - SP FORRÓ PESADO CLF 0,00 42,75 5,74 0,00 0,00 0,00
17 183 FABRÍCIO DE SOUZA GAMA RIOLÂNDIA - SP RELÍQUIA CLF 0,00 43,25 4,53 0,00 0,00 0,00
18 185 RAFAEL DE SOUZA CARDOSO - SP FAVORITO CLF 0,00 43,50 4,34 0,00 0,00 0,00
19 20 ANDRÉ PEREIRA PEREIRA BARRETO - SP JOGO DO AMOR CLF 0,00 43,75 3,92 0,00 0,00 0,00
20 14 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP TRAIDOR CLF 0,00 45,00 3,23 0,00 0,00 0,00
21 181 VÍTOR FELIPE DA SILVA RIOLÂNDIA - SP CAIXA 2 CLF 0,00 43,00 3,12 0,00 0,00 0,00
22 1 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP ACERVO FVG 0,00 43,75 3,00 0,00 0,00 0,00
23 21 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT FERA FVG 0,00 44,00 2,60 0,00 0,00 0,00
24 8 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG DESMANCHA PRAZER CLF 0,00 44,50 2,25 0,00 0,00 0,00
25 4 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC FEIO FVG 0,00 44,25 1,82 0,00 0,00 0,00
26 5 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP DÓLAR CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
27 21 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT COMENDADOR CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

FVG - FÁBIO VARGAS

REPETIÇÕES

R1 - TOURO CORTADO NO BRETE

R2 - TOURO CORTADO NO BRETE

MOTIVOS