IBIRAREMA - SP

IBIRAREMA RODEIO FEST

CRP - TOUROS - 2018

29° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO NETO OGER SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 39 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP MAESTRO CLF 91,75 22,25 22,50 44,75 22,50 22,50 45,00 89,75 181,50
2 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP AMOR PROIBIDO TM 89,50 22,50 22,75 45,25 22,50 22,50 45,00 90,25 179,75
3 61 FERNANDO HENRIQUE NOVAIS PEREIRA BARRETO - SP ASTRONAUTA TM 89,50 22,50 22,75 45,25 22,50 22,50 45,00 90,25 179,75
4 1 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP ANJO NEGRO AMG 88,50 22,50 22,50 45,00 22,75 23,00 45,75 90,75 179,25
5 40 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA - SP FERA CHIQUE 2M 89,75 22,25 22,25 44,50 22,25 22,25 44,50 89,00 178,75
6 9 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP PIT BULL CLF 89,00 22,00 22,25 44,25 22,25 22,25 44,50 88,75 177,75
7 317 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP MÁSCARA 2M 89,50 22,00 22,00 44,00 22,00 22,00 44,00 88,00 177,50
8 16 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR GUARDADO AMG 88,75 22,25 22,25 44,50 22,00 22,00 44,00 88,50 177,25
9 5 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP TIGREIRO TM 89,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 177,00
10 23 LUCAS GABRIEL LIMA AMAMBAI - MS EPISÓDIO AMG 88,50 22,00 22,25 44,25 22,00 22,00 44,00 88,25 176,75
11 14 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT NAIRÓBI RCS 89,75 20,75 21,00 41,75 21,50 21,50 43,00 84,75 174,50
12 4 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP BOLA 8 JP 76,50 22,00 22,25 44,25 21,75 22,00 43,75 88,00 164,50
13 51 LEANDRO HENRIQUE MACHADO NOVA ESPERANÇA - PR BÔNUS CLF 0,00 22,50 23,00 45,50 22,25 22,50 44,75 90,25 90,25
14 3 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS VIGILANTE JP 0,00 22,25 22,75 45,00 22,50 22,50 45,00 90,00 90,00
15 54 LUIZ HUMBERTO OURINHOS - SP SUFOCO 2M 0,00 22,50 22,50 45,00 22,50 22,50 45,00 90,00 90,00
16 21 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR DILEMA 2M 88,75 22,25 7,77 0,00 22,00 7,77 0,00 0,00 88,75
17 25 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS OBA OBA CLF 0,00 22,00 22,00 44,00 22,25 22,25 44,50 88,50 88,50
18 13 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG PONTEIRO TM 88,50 22,00 6,10 0,00 22,25 6,10 0,00 0,00 88,50
19 87 FÁBIO BRÁZ NAVIRAÍ - MS TEODORO TM 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,00 44,00 88,25 88,25
20 88 AMADEU CAMPOS SILVA ALTAIR - SP ATACANTE AMG 88,00 22,25 4,26 0,00 22,50 4,26 0,00 0,00 88,00
21 7 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC TERRORISTA TM 87,25 22,25 7,41 0,00 22,25 7,41 0,00 0,00 87,25
22 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP FIM DE PAPO JP 86,75 21,75 7,01 0,00 21,75 7,01 0,00 0,00 86,75
23 91 RENATO DOS REIS CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP RESERVADO 2M 86,50 21,50 4,86 0,00 21,50 4,86 0,00 0,00 86,50
24 12 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP TÔ BACANA CLF 86,00 22,25 2,44 0,00 22,50 2,44 0,00 0,00 86,00
25 15 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC CIÚME AMG 0,00 22,75 7,96 0,00 22,50 7,96 0,00 0,00 0,00
26 10 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS POETA AMG 0,00 22,50 7,67 0,00 22,50 7,67 0,00 0,00 0,00
27 8 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP GRINGO 2M 0,00 22,25 4,96 0,00 22,25 4,96 0,00 0,00 0,00
28 11 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG POEIRA COUNTRY 2M 0,00 22,00 4,53 0,00 22,25 4,53 0,00 0,00 0,00
29 42 MURILO HERNANDES SILVA BURITAMA - SP SIMULADO TM 0,00 23,00 2,36 0,00 23,25 2,36 0,00 0,00 0,00
30 24 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP TRAIDOR CLF 0,00 22,50 2,16 0,00 22,50 2,16 0,00 0,00 0,00
31 91 RENATO DOS REIS CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP GALOÁ TM 86,50 22,25 5,11 0,00 22,25 5,11 0,00 0,00 - R1
32 91 RENATO DOS REIS CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP NOVO AMOR CLF 86,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

AMG - ANDRÉ DE MOGI

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

RCS - ROGÉRIO CASTILHO

REPETIÇÕES

R1 - SEDEM NO BRAÇO

R2 - TOURO CORTADO NO BRETE

MOTIVOS