OCAUÇU - SP

OCAUÇU RODEIO FESTIVAL 2019

CRP - TOUROS - 2019

32° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY HÉLIO BUCHO SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 7 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP PONTO FRACO MAD 91,25 21,75 22,00 43,75 22,00 22,50 44,50 88,25 179,50
2 10 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG CYBORG NT 86,25 22,00 22,50 44,50 22,25 22,50 44,75 89,25 175,50
3 27 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP FUTURO TM 85,75 22,25 22,50 44,75 22,00 22,25 44,25 89,00 174,75
4 38 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP NOVO AMOR CLF 84,75 22,25 22,50 44,75 22,25 22,25 44,50 89,25 174,00
5 20 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP GUIMBALA MAD 89,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,25 42,50 85,00 174,00
6 22 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA NARCÓTICO MAD 91,25 20,50 19,00 39,50 21,00 20,50 41,50 81,00 172,25
7 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PARAGUAI NT 84,75 21,50 22,00 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 171,50
8 143 CRISTIANO ROQUE SOUZA OCAUÇU - SP ASTRONAUTA TM 82,75 22,00 22,25 44,25 21,75 22,00 43,75 88,00 170,75
9 13 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP ZAAD JJR 84,50 21,50 21,75 43,25 21,25 21,50 42,75 86,00 170,50
10 18 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS TANGO JJR 88,75 19,00 19,50 38,50 19,00 19,00 38,00 76,50 165,25
11 4 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP XAXIM MAD 86,00 20,00 20,50 40,50 19,00 19,25 38,25 78,75 164,75
12 2 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP LOUCO AMOR NT 69,50 21,75 22,00 43,75 22,50 22,50 45,00 88,75 158,25
13 15 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP MORANGO CLF 88,50 21,50 4,36 0,00 22,00 4,36 0,00 0,00 88,50
14 6 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP SOL NASCENTE MAD 87,00 21,50 6,15 0,00 21,50 6,15 0,00 0,00 87,00
15 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS ANTENADO NT 0,00 21,50 21,75 43,25 21,00 21,25 42,25 85,50 85,50
16 33 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP DIALETO MAD 84,75 21,75 6,44 0,00 22,50 6,44 0,00 0,00 84,75
17 34 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP DESAMPARO JJR 0,00 21,00 21,25 42,25 20,75 21,25 42,00 84,25 84,25
18 16 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP CAIPIRA MAD 0,00 20,50 21,00 41,50 21,00 21,25 42,25 83,75 83,75
19 28 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP FISSURADO TM 0,00 19,00 19,00 38,00 19,50 20,00 39,50 77,50 77,50
20 3 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP AQUILES TM 0,00 19,00 19,50 38,50 19,00 19,00 38,00 76,50 76,50
21 19 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP FOLIÃO CLF 75,00 23,25 1,98 0,00 23,25 1,98 0,00 0,00 75,00
22 35 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP BALA PERDIDA TM 0,00 19,00 6,94 0,00 21,25 6,94 0,00 0,00 0,00
23 32 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR REGRESSO CLF 0,00 22,00 6,49 0,00 22,00 6,49 0,00 0,00 0,00
24 5 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS PONTEIRO TM 0,00 22,25 5,96 0,00 22,25 5,96 0,00 0,00 0,00
25 354 FERNANDO HENRIQUE VAZ OCAUÇU - SP CAPITÃO TM 0,00 22,00 4,95 0,00 22,25 4,95 0,00 0,00 0,00
26 24 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP TIZÍL CLF 0,00 22,00 4,27 0,00 21,75 4,27 0,00 0,00 0,00
27 75 REINALDO LEITE FILHO CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP NETFLIX TM 0,00 22,75 3,80 0,00 22,50 3,80 0,00 0,00 0,00
28 356 PAULO VÍTOR CARVALHO OCAUÇU - SP VESTIGIO NT 0,00 22,00 2,53 0,00 21,75 2,53 0,00 0,00 0,00
29 17 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR NOCAUTE CLF 0,00 22,25 2,46 0,00 22,00 2,46 0,00 0,00 0,00
30 12 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP TRIBUNAL CLF 0,00 23,00 1,51 0,00 22,75 1,51 0,00 0,00 0,00
31 34 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP MENSALÃO CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
32 28 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP EUFORIA NT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2
33 24 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP VIDA DA BALADA NT 0,00 22,00 4,21 0,00 21,75 4,21 0,00 0,00 - R3

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

MAD - MADRUGADA

NT - NETO TAQUARITINGA

JJR - JJ RANCH

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R3 - ANIMAL TROMBOU

MOTIVOS