ARANDU - SP

25ª EXPOMAAR

CRP - TOUROS - 2018

3° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY HÉLIO BUCHO DOM TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 4 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP JUDEU TM 177,00 22,25 20,00 42,25 22,25 21,50 43,75 86,00 263,00
2 2 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP INTOCÁVEL TM 175,50 21,75 22,00 43,75 21,75 21,75 43,50 87,25 262,75
3 7 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP CANGAPÉ TM 175,50 21,00 21,25 42,25 21,50 21,50 43,00 85,25 260,75
4 1 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP BICHO DO MATO TM 162,25 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 250,75
5 14 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC PASSAT TU 166,00 20,00 19,00 39,00 21,25 21,25 42,50 81,50 247,50
6 9 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS GOIANO TU 160,50 21,25 21,75 43,00 21,25 21,75 43,00 86,00 246,50
7 19 CARLOS ANT. CARVALHO AVARÉ - SP TERREMOTO TU 176,50 22,00 5,49 0,00 21,50 5,49 0,00 0,00 176,50
8 6 ANTONIO BARBOSA TANABI - SP TURBANTE TM 175,25 22,25 7,92 0,00 22,50 7,92 0,00 0,00 175,25
9 16 ANDRÉ FORZAN PESSOA BOA ESPERANÇA - MG GATO MESTRE JR 86,75 20,75 21,00 41,75 21,00 21,00 42,00 83,75 170,50
10 23 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS TABU MS 87,00 20,00 20,50 40,50 19,50 20,00 39,50 80,00 167,00
11 17 ALLAN VINÍCIUS DIAS IARAS - SP IMIGRANTE JR 87,00 19,00 19,50 38,50 20,00 20,00 40,00 78,50 165,50
12 30 LUCAS JUNIOR LAGOA FORMOSA - MG LEGENDÁRIO TM 87,75 21,50 6,39 0,00 21,50 6,39 0,00 0,00 87,75
13 12 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS PAPO RETO TM 86,00 20,75 6,03 0,00 21,50 6,03 0,00 0,00 86,00
14 15 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT - SP DESTROYER TM 85,25 21,75 3,80 0,00 21,75 3,80 0,00 0,00 85,25
15 11 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP TIRANO TM 84,25 21,25 5,45 0,00 20,00 5,45 0,00 0,00 84,25
16 7 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP GATO LOUCO MS 175,50 12,00 12,50 24,50 17,00 17,00 34,00 58,50 - R1

TROPEIROS

JR - JOSÉ RAFAEL

TM - TERCIO MIRANDA

MS - MÁRIO SILVA

TU - TURQUINHO

TX - CIA TEXANA

REPETIÇÕES

R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO

MOTIVOS