CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP

13ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

20° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
1 11 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) BATMANTMESQ 86,25 86,25
2 64 LUIZ HUMBERTOOURINHOS (SP) FISSURADOTMESQ 86,25 86,25
3 22 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) BALA PERDIDATMESQ 0,00 0,00
4 12 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) COPA DO MUNDOPEDIR 80,00 80,00
5 15 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) MILÊNIOPEDIR 0,00 0,00
6 199 WELLINGTON FERREIRACAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) MALIBÚPEDIR 0,00 0,00
7 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) PONTO 40TMESQ 0,00 0,00
8 206 CÍCERO ALVES DE OLIVEIRAGRAVATÁ (PE) DESACATOTMESQ 0,00 0,00
9 14 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) ASTERÓIDECLFESQ 75,00 75,00
10 17 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) EXTREMOJPDIR 0,00 0,00
11 8 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) DUREXBIJESQ 83,75 83,75
12 13 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) BOCA LOUCAJPESQ 0,00 0,00
2° BATERIA - JÚLIO ALVES
13 87 REINALDO LEITE FILHOECHAPORÃ (SP) BOLA 8JPESQ 73,25 73,25
14 202 YAGO ALVIM DE OLIVEIRACAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) TRAFICANTE PEESQ 0,00 0,00
15 203 MATEUS FERREIRA DE LIMACAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) INQUÉRITOPEESQ 0,00 0,00
3° BATERIA - NIVALDO TEXANO
16 31 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) BALEADOTMDIR 86,75 86,75
17 9 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) TRAIDORCLFDIR 83,25 83,25
18 20 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) IPORÁCLFDIR 83,00 83,00
19 27 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) AGRESSORPEESQ 85,50 85,50
20 19 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) EXECUTIVOCLFDIR 86,75 86,75
TOP 5 - NIVALDO TEXANO
21 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) ARAPUCATMESQ 0,00 0,00
22 5 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) CORAÇÃOCLFESQ 0,00 0,00
23 4 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) CAZUÁPEDIR 85,75 85,75
24 2 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) BAD BOYBIJESQ 86,75 86,75
25 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) ABDUZIDOCLFESQ 73,25 73,25
RESERVAS
1 DELATOR PE ESQ
2 MEGA SENA PE ESQ
3 TRÓIA CLF ESQ
4 DOPAMINA PE ESQ
5 RELÍQUIA CLF ESQ
6 AVASSALADOR PE ESQ

PE - PAULO EMILIO

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA