IBIRAREMA - SP

IBIRAREMA RODEIO FEST

CRP - TOUROS - 2018

29° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR
1 40 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA (SP) COPENHAGENTMESQ 89,75 89,00 178,75
2 61 FERNANDO HENRIQUE NOVAISPEREIRA BARRETO (SP) TERRORISTATMESQ 89,50 90,25 179,75
3 23 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) CAPITÃOTMESQ 88,50 88,25 176,75
4 51 LEANDRO HENRIQUE MACHADO NOVA ESPERANÇA (PR) EXCEPCIONALCLFESQ 0,00 90,25 90,25
5 16 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) AGENTEAMGESQ 88,75 88,50 177,25
6 54 LUIZ HUMBERTOOURINHOS (SP) ALCATRAZAMGDIR 0,00 90,00 90,00
7 14 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) TRAIDORCLFDIR 89,75 84,75 174,50
8 317 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) SUPREMOJPESQ 89,50 88,00 177,50
9 9 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) CANCUNJPESQ 89,00 88,75 177,75
10 39 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) AMERICANO2MESQ 91,75 89,75 181,50
TOP 5 - UMBERTO JÚNIOR
11 5 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) BALADA PRIME2MESQ 89,00 88,00 177,00
12 4 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) CAMBURÃOAMGDIR 76,50 88,00 164,50
13 3 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) GUARDADOAMGESQ 0,00 90,00 90,00
14 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) WIFITMDIR 89,50 90,25 179,75
15 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) ROMANCEJPESQ 88,50 90,75 179,25
RESERVAS
1 BIG BROTHER AMG ESQ
2 DIAMANTE NEGRO 2M DIR
3 NOVO AMOR CLF ESQ
4 TURBINADO AMG DIR

AMG - ANDRÉ DE MOGI

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

RCS - ROGÉRIO CASTILHO