OSVALDO CRUZ - SP

9ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

17° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA
1 28 ERIK CASCIANOICARAÍMA (PR) BALACOBACOCLFDIR 84,25 84,50 168,75
2 7 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) TREM BALATMDIR 78,00 87,00 165,00
3 54 DANIEL REGINALDOVALPARAISIO (SP) FALSO PROFETATMDIR 85,75 81,50 167,25
4 14 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) MARGOSOBERDIR 69,50 79,50 149,00
5 22 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) LENDÁRIOBERDIR 85,75 72,50 158,25
6 15 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) CANAXUENTDIR 84,50 80,00 164,50
7 10 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) GARIMPOFVGESQ 84,25 88,25 172,50
8 20 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) CAFÚFVGESQ 83,75 87,25 171,00
9 8 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) MAGIANTESQ 86,00 82,50 168,50
10 13 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) FANTASTICO NTESQ 82,00 75,00 157,00
11 21 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) CARIBEFVGDIR 86,25 85,25 171,50
TOP 5 - RODNEY PEREIRA
12 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) SANGUE BOMFVGDIR 87,25 85,25 172,50
13 4 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) TERRORISTATMESQ 80,50 84,75 165,25
14 3 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) BEN 10BERESQ 86,75 86,50 173,25
15 2 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) PRESIDENTECLFDIR 73,50 82,25 155,75
16 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) NITROGÊNIOCLFESQ 85,75 88,00 173,75
RESERVAS
1 HIGHLANDER CLF ESQ
2 SOMBRA TM DIR
3 VIETINÃ BER DIR
4 GATO BRANCO FVG ESQ
5 NEGUEBA NT ESQ
6 BLACKOUT CLF ESQ
7 SEDUTOR FVG ESQ
8 ZICA BER ESQ
9 MIAMI NT ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

FVG - FÁBIO VARGAS

NT - NETO TAQUARITINGA

BER - MANOLO