QUEIROZ - SP

25ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2017

21° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA
1 20 ALAN HENRIQUE LEÃO PADERESJUNQUEIRÓPOLIS (SP) BALACOBACOCLFDIR 67,00 0,00 67,00
2 13 CHRISTIAN OLIVEIRA SILVAITURAMA (MG) SANTISTACLFDIR 85,00 0,00 85,00
3 11 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) KAMIKAZECLFDIR 87,50 0,00 87,50
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
4 6 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO (MT) CAPA DE REVISTAMOLDIR 0,00 77,50 77,50
5 18 JOÃO PEDRO DAINEZEAURIFLAMA (SP) MAMUTEMOLDIR 84,25 86,25 170,50
6 12 LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVESOURINHOS (SP) EXTREMOMADDIR 0,00 86,00 86,00
7 9 ALEXANDRE DOS SANTOS PESTHESPERANÇA NOVA (PR) COYOTEGIAESQ 85,00 86,00 171,00
8 78 ELIELTON JUNIOR RODRIGUESBRAUNA (SP) PALESTINOGIAESQ 83,75 0,00 83,75
3° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
9 16 FLÁVIO MORAESMARACAÍ (SP) ARAPUCATMESQ 85,50 0,00 85,50
10 29 EMERSON RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOSTUPÃ (SP) SOBERANOBRTESQ 85,50 0,00 85,50
11 59 FERNANDO TOLEDO ROSAJUNQUEIRÓPOLIS (SP) GRADEADOBRTESQ 0,00 85,75 85,75
12 26 WILLIAN VIEIRAJOÃO RAMALHO (SP) TERROR DO NORDESTEGIADIR 87,25 80,50 167,75
13 51 EDNELIO RODRIGUES DE ALMEIDACACOAL (RO) BOA PINTAGIADIR 0,00 87,50 87,50
14 23 EDMAR APARECIDO DOS SANTOSURAÍ (PR) NAPOLITANOTMDIR 86,25 0,00 86,25
15 8 JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOSARAÇATUBA (SP) BANDIDINHOBRTESQ 89,00 84,50 173,50
16 271 JUCILEI PEREIRA DOS SANTOSQUEIROZ (SP) POLÊMICOMADESQ 85,25 0,00 85,25
17 257 VANICÉLIO DE PAIVA LIMAFEIJÓ (AC) MUTANTEMOLESQ 83,00 89,75 172,75
18 227 ELIVELTON REIS COELHOPOMPÉIA (SP) CALAFRIOTMDIR 75,50 0,00 75,50
19 268 PHABLO DE OLIVEIRA GARAJAUIGUATEMI (MS) BALEADOTMDIR 0,00 86,75 86,75
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS
20 5 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) SUÍTE DE MOTELBRTESQ 0,00 87,75 87,75
21 4 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) COMPLICADOMADESQ 75,00 0,00 75,00
22 3 DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADECÂNDIDO MOTA (SP) POSSEIDONMADESQ 88,00 84,50 172,50
23 2 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) CAIÇARAMOLDIR 0,00 85,50 85,50
24 1 FABRICIO RODRIGUES PEREIRAGUARARAPES (SP) CAQUICLFESQ 0,00 85,50 85,50
RESERVAS
1 SAMURAI GIA DIR
2 RESTRITO MOL ESQ
3 CAFEÍNA TM DIR
4 MENDIGO BRT DIR
5 PRESIDENTE CLF DIR
6 CONTRA SENHA MAD DIR

CLF - CALIFÓRNIA

MOL - MOLEZAN

GIA - THYAGO GIANOTTI

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA

BRT - BARRETINHO