PALMITAL - SP

26ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

7° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS
1 36 TIAGO FERREIRA GIMENESGUARAÇAÍ (SP) REVELADOCLFESQ 83,75 0,00 86,75 170,50
2 35 ANTONIO HENRIQUE GAVIOLITIBIRIÇA (SP) TROPICALCLFESQ 0,00 88,00 85,75 173,75
3 29 LEONARDO PALATAGASTÃO VIDIGAL (SP) LEGENDÁRIOCLFESQ 86,00 0,00 88,50 174,50
4 10 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) TAGUASSÚCLFESQ 90,25 91,00 81,50 262,75
5 19 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) CAÇA TALENTOTMESQ 0,00 85,00 87,25 172,25
6 22 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) SUSPEITOGBTESQ 87,25 88,75 89,25 265,25
7 16 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) MAGOCLFDIR 91,00 0,00 84,25 175,25
8 102 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) HEBREUGBTESQ 91,25 88,00 88,75 268,00
9 14 ANTONIO BARBOSA TANABI (SP) ROMANCEJPESQ 0,00 89,25 85,75 175,00
10 27 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) JAGUARJPESQ 89,50 90,75 88,25 268,50
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS
11 8 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) CAFÉ TMDIR 0,00 84,50 87,50 172,00
12 5 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) MAL CARÁTERCLFDIR 0,00 86,75 85,00 171,75
13 3 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) EXEMPLARTMDIR 88,75 85,25 0,00 174,00
14 2 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) FUSCÃO PRETOTMESQ 85,75 86,25 86,25 258,25
15 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) DUBLÊGBTESQ 91,50 0,00 86,25 177,75
RESERVAS
1 FORA DE SI GBT DIR
2 CANASTRA TM ESQ
3 CAQUI CLF ESQ
4 COPA 90 TM ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

TM - TERCIO MIRANDA

GBT - GUILHERME BARRETO