OSCAR BRESSANE - SP

26ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

8° ETAPA

SEGUNDA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE SEX SÁB DOM ACUMUL
1° BATERIA - DANIEL TIBIRIÇÁ
1 108 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) TERRORISTATMESQ 0,00 87,00 89,50 176,50
2 24 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) TIRANOTMESQ 0,00 86,50 87,00 173,50
3 12 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) CARGA PESADATMESQ 83,75 76,50 0,00 160,25
4 34 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) RELÍQUIATMDIR 86,25 85,00 0,00 171,25
5 18 CARLOS ANT. CARVALHOAVARÉ (SP) NAPOLITANOTMDIR 86,00 69,00 0,00 155,00
6 42 LUCAS GIROLA DA SILVATRÊS LAGOAS (MS) ROBIN HOODCLFDIR 85,75 0,00 0,00 85,75
7 17 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) CABULOSOMADESQ 84,75 0,00 85,50 170,25
8 11 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) COMPLICADOMADESQ 87,50 82,75 0,00 170,25
2° BATERIA - CABRAL
9 15 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) PRÍNCIPECLFESQ 0,00 88,00 79,50 167,50
10 30 TIAGO FERREIRAGUARAÇAÍ (SP) CAQUICLFESQ 80,75 78,00 0,00 158,75
11 23 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) XAXIMMADDIR 73,00 88,00 88,75 249,75
12 5 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) POLÊMICOMADDIR 85,50 85,00 86,50 257,00
13 2 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) VELA PRETACLFDIR 86,75 77,75 80,50 245,00
14 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) FISSURADOCLFESQ 83,75 87,25 79,00 250,00
15 3 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) TERRORMADDIR 87,50 85,75 91,25 264,50
RESERVAS
1 CANASTRA TM ESQ
2 INTRUSO TM ESQ
3 GUIMBALA MAD DIR
4 PRESIDENTE CLF DIR
5 BLACKOUT CLF ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA