STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP

FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

1° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - MARCO BRASIL FILHO
1 19 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) GARIMPOFVGESQ 85,00 0,00 73,00 158,00
2 22 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) CARIOCAFVGESQ 0,00 87,50 0,00 87,50
3 16 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) TALISMÃFVGESQ 0,00 87,25 78,00 165,25
4 20 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO (MT) CALENDÁRIOFVGESQ 0,00 0,00 87,00 87,00
5 14 ALLAN VINÍCIUS DIASIARAS (SP) GRINGOFVGESQ 86,00 0,00 83,50 169,50
6 13 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) SISTEMA ZEROCLFESQ 87,25 0,00 83,50 170,75
7 18 ALEX CERQUEIRAIGUATEMI (MS) MAGOCLFDIR 0,00 88,00 0,00 88,00
8 11 JOSE VICENTE DE ASSIS ILHA SOLTEIRA (SP) BALACOBACOCLFDIR 87,75 0,00 85,75 173,50
9 29 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) CORINTIANOCLFDIR 0,00 0,00 76,25 76,25
10 30 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) VELA PRETACLFDIR 74,00 0,00 0,00 74,00
2° BATERIA - RICARDO COWBOY
11 27 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOSÁGUA CLARA (MS) INTRUSOTMESQ 0,00 0,00 83,50 83,50
12 7 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) DETONATMESQ 88,75 0,00 84,50 173,25
13 6 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) GARDENALTMESQ 85,00 83,50 76,50 245,00
14 12 ANDERSON OLIVEIRA SANTOSMUNDO NOVO (MS) LEGENDÁRIOMADESQ 0,00 86,25 84,75 171,00
15 28 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) POSSEIDONMADESQ 81,50 0,00 0,00 81,50
16 26 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) SUSPEITOGBTESQ 86,00 0,00 0,00 86,00
17 17 MAGNO ALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) POLÊMICOMADDIR 0,00 74,00 85,25 159,25
18 24 JOÃO AUGUSTO CEZERESÃO MIGUEL ARCANJO (SP) KARATÊTMDIR 86,25 0,00 0,00 86,25
19 8 ANDRÉ FORZAN PESSOABOA ESPERANÇA (MG) ORÁCULOTMDIR 84,25 87,50 0,00 171,75
3° BATERIA - BOCA DE VULCÃO
20 9 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) DRAGOTMDIR 89,50 0,00 0,00 89,50
21 23 ALAN DE SOUZATAUBATÉ (SP) ERA DO GELOGBTDIR 88,00 0,00 0,00 88,00
22 15 EDEVALDO FERREIRAANDRADINA (SP) FORA DE SIGBTDIR 81,50 0,00 85,25 166,75
23 10 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) BEM BOLADOGBTDIR 88,00 0,00 85,50 173,50
TOP 5 - BOCA DE VULCÃO
24 5 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) FORA DA LEIGBTDIR 87,75 86,75 80,00 254,50
25 4 LUCAS DIVINONOVA CRIXAS (GO) LORDTMESQ 87,00 86,75 86,00 259,75
26 3 ALISSON DE SOUZATAUBATÉ (SP) GRINGOMADESQ 88,50 0,00 88,25 176,75
27 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) TRAIDORCLFDIR 85,75 88,00 86,25 260,00
28 1 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) ACREANOCLFESQ 84,75 88,00 86,75 259,50
RESERVAS
1 LACTA TM DIR
2 TITULAR GBT DIR
3 VIDA NOVA CLF ESQ
4 PREÇO DA FAMA MAD ESQ
5 MÃO FECHADA TM DIR
6 ÁGUA DE BAR CLF ESQ
7 ARRUMA ROLO FVG DIR

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

GBT - GUILHERME BARRETO

MAD - MADRUGADA