OSVALDO CRUZ - SP

8ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2017

15° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

Top 10 - CLAUDINEY MATHIAS
ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO QUI SEX SÁB DOM ACUMUL
114 FLÁVIO MORAESMARACAÍ ROUBA CENATMDIR 0,00 80,00 83,75 83,25 247,00
22 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS NAUFRÁGIOFVGDIR 0,00 83,25 82,50 87,25 253,00
332 VINICIUS FERNANDO PINHEIROMARINOPOLIS CALAFRIOTMDIR 84,75 84,25 0,00 85,50 254,50
424 JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOSARAÇATUBA VELA PRETACLFDIR 85,50 85,50 84,00 0,00 255,00
579 HÉLIO FERNANDES BENTONANTES PONTO FRACOTMESQ 76,50 89,25 89,50 0,00 255,25
626 VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRAITAGIPE FEIOMOLESQ 86,75 86,50 82,75 0,00 256,00
713 SAMUEL TIAGO SOARES FRAGAMIRANTE DO PARANAPANEMA JUDEUTMDIR 88,25 87,25 85,75 0,00 261,25
81 FABRICIO RODRIGUES PEREIRAGUARARAPES ESTRANGEIROFVGESQ 85,25 85,00 85,50 76,50 332,25
97 DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADEMIRANTE DO PARANAPANEMA CAMAROTEMOLESQ 86,75 85,75 85,25 86,50 344,25
103 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL KAMIKAZECLFDIR 85,75 86,25 86,00 90,00 348,00
Reservas
1 CLARÃO DA LUA TM ESQ
2 GARIMPO FVG ESQ
3 ÁGUA DE BAR CLF ESQ
4 ARROCHA MOL DIR

TM - TERCIO MIRANDA

MOL - MOLEZAN

FVG - FÁBIO VARGAS

CLF - CALIFÓRNIA