QUINTANA - SP

33ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2017

25° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB DOM ACUMUL
TOP 10 - ALMIR CAMBRA
1 19 EDMAR APARECIDO SANTOSURAÍ (PR) GUIMBALAMADESQ 0,00 0,00 86,25 0,00 86,25
2 13 VINÍCIUS RODRIGUES ITAGIPE (MG) BALEADOTMDIR 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00
3 6 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO (MT) MISTURA LOUCACLFDIR 0,00 0,00 90,50 0,00 90,50
4 5 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) TIZILGBTDIR 88,00 85,00 0,00 0,00 173,00
5 15 FLÁVIO MORAESMARACAÍ (SP) REI DA SAFRATMESQ 71,50 83,50 88,00 0,00 243,00
6 32 JOÃO AUGUSTO CEZERESÃO MIGUEL ARCANJO (SP) GRINGOCLFDIR 73,50 0,00 91,25 90,25 255,00
7 28 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) HUMORISTAFVGDIR 85,00 89,25 88,50 0,00 262,75
8 9 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) IMPRESSIONANTETMESQ 0,00 87,00 85,25 91,00 263,25
9 2 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) DEPORTADOGIAESQ 90,25 89,25 0,00 86,50 266,00
10 1 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) CAMAROTEMOLESQ 87,00 89,75 89,25 87,25 353,25
RESERVAS
1 EXEMPLAR TM DIR
2 EXCEPCIONAL CLF ESQ
3 DISFARCE FVG ESQ
4 DUBLÊ GBT ESQ
5 ASSOMBROSO MOL ESQ
6 COMPLICADO MAD ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

FVG - FÁBIO VARGAS

GBT - GUILHERME BARRETO

GIA - THYAGO GIANOTTI

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN