STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP

FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

1° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - RICARDO COWBOY
1 8 JOSE VICENTE DE ASSIS ILHA SOLTEIRA (SP) CAQUICLFESQ 87,75 0,00 85,75 88,00 261,50
2 4 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) PALANQUECLFESQ 85,75 88,00 86,25 0,00 260,00
3 11 LUCAS DIVINONOVA CRIXAS (GO) CONCRETOMADESQ 87,00 86,75 86,00 0,00 259,75
4 7 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) GARIMPOFVGESQ 88,75 0,00 84,50 85,75 259,00
5 13 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) RENEGADOGBTESQ 87,25 0,00 83,50 82,50 253,25
6 16 MAGNO ALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) SUSPEITOGBTESQ 0,00 74,00 85,25 86,00 245,25
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO
7 15 ALLAN VINÍCIUS DIASIARAS (SP) MÁSCARAMADDIR 86,00 0,00 83,50 80,50 250,00
8 3 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) NAPOLITANOTMDIR 88,00 0,00 85,50 88,50 262,00
9 6 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) ARRUMA ROLOFVGDIR 85,00 83,50 76,50 86,25 331,25
10 12 ANDERSON OLIVEIRA SANTOSMUNDO NOVO (MS) INTERESSANTETMESQ 0,00 86,25 84,75 86,25 257,25
11 10 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) AMOR PROIBIDOTMESQ 85,00 0,00 73,00 88,25 246,25
12 5 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) SAMURAITMESQ 87,75 86,75 80,00 82,50 337,00
13 2 ALISSON DE SOUZATAUBATÉ (SP) DIVÓRCIOCLFDIR 88,50 0,00 88,25 86,50 263,25
14 14 EDEVALDO FERREIRAANDRADINA (SP) TRAIDORCLFDIR 81,50 0,00 85,25 85,25 252,00
15 1 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) ASTROCLFDIR 84,75 88,00 86,75 87,25 346,75
RESERVAS
1 MARLBORO GBT ESQ
2 PREÇO DA FAMA MAD ESQ
3 BISCATEIRO FVG ESQ
4 BAÚ DA SORTE CLF ESQ
5 DESACATO TM ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

GBT - GUILHERME BARRETO

MAD - MADRUGADA